
Назначение и область применения
Затвор с двойным эксцентриситетом диска применяется в качестве запорно-регулирующей арматуры для различных систем, в которых рабочей средой является вода и нейтральные жидкости: хозяйственно-питьевое водоснабжение, оборотное водоснабжение, насосные станции и др. Возможна установка в колодцах и камерах.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 10 лет с момента приобретения.
- Срок службы: 50 лет.
Сертификаты







Преимущества

Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (ВЧ50) |
2 | Диск | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (ВЧ50) |
3 | Уплотнительное кольцо диска | EPDM |
4 | Шток | Нерж. cталь AISI420 (20Х13) |
5 | Нижняя полуось | Нерж. cталь AISI420 (20Х13) |
6 | Втулка | Бронза |
7 | Подшипник штока | Бронза |
8 | О - образное кольцо | EPDM |
9 | Прижимное кольцо диска | Нерж. сталь AISI304 (08Х18Н10) |
10 | Редуктор |

Модельный ряд

- Условный диаметр: DN 200 - DN 2000.
- Условное давление: PN 10 / PN 16.
- Рабочая температура: + 4 °С…+80 °С.
- Строительная длина по ГОСТ 3706-93 (EN 558-1, DIN 3202-1): короткая, ряд 3 (серия 14, F4).
- Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев: соответствуют ГОСТ 12815-80.
- Герметичность затвора: класс «А» по ГОСТ 54808-2011 (EN 12266-1).
- Внутреннее и внешнее антикоррозийное эпоксидное покрытие толщиной не менее 250 мкм.
- Климатическое исполнение: «УХЛ4» по ГОСТ 15150 (0 ..+40 °С).
- Испытания по ГОСТ 53402-2009: герметичность затвора 1,1хPN; прочность корпуса, герметичность относительно окружающей среды 1,5хPN.
- Управление: редуктор со штурвалом.
DN | PN | L, мм | L1, мм | D1, мм | n, шт | Ød, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | H1, мм | H2, мм | H3, мм | ØG, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг | Артикул |
3D модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 10 | 230 | 196 | 295 | 8 | 23 | 392 | 198 | 272 | 64 | 127 | 175 | 137 | 193 | 240 | 1880 | 51 | BV20010FDENG | |
250 | 10 | 250 | 240 | 350 | 12 | 23 | 413 | 219 | 293 | 64 | 127 | 203 | 137 | 193 | 240 | 3800 | 66 | BV25010FDENG | |
300 | 10 | 270 | 260 | 400 | 12 | 23 | 511 | 254 | 351 | 94 | 156 | 228 | 178 | 233 | 320 | 4150 | 98 | BV30010FDENG | |
350 | 10 | 290 | 280 | 460 | 12 | 23 | 536 | 279 | 376 | 94 | 156 | 258 | 178 | 233 | 320 | 8000 | 124 | BV35010FDENG | |
400 | 10 | 310 | 310 | 515 | 16 | 28 | 632 | 320 | 432 | 120 | 183 | 288 | 190 | 280 | 400 | 13200 | 182 | BV40010FDENG | |
500 | 10 | 350 | 370 | 620 | 16 | 28 | 713 | 393 | 513 | 120 | 186 | 340 | 314 | 378 | 400 | 18250 | 265 | BV50010FDENG | |
600 | 10 | 390 | 430 | 725 | 20 | 31 | 780 | 450 | 580 | 148 | 214 | 395 | 314 | 375 | 400 | 28000 | 398 | BV60010FDENG | |
700 | 10 | 430 | 480 | 840 | 20 | 31 | 798 | 530 | 598 | 148 | 214 | 453 | 314 | 375 | 400 | 40500 | 560 | BV70010FDENG | |
800 | 10 | 470 | 560 | 950 | 24 | 37 | 891 | 614 | 691 | 185 | 265 | 513 | 345 | 406 | 400 | 55100 | 784 | BV80010FDENG | |
900 | 10 | 510 | 615 | 1050 | 24 | 37 | 950 | 675 | 750 | 185 | 265 | 563 | 345 | 406 | 400 | 74000 | 1032 | BV90010FDENG | |
1000 | 10 | 550 | 670 | 1160 | 28 | 37 | 1039 | 748 | 839 | 230 | 333 | 620 | 388 | 449 | 400 | 93400 | 1387 | BV100010FDENG | |
1200 | 10 | 630 | 800 | 1380 | 28 | 41 | 1181 | 865 | 981 | 230 | 368 | 734 | 448 | 509 | 400 | 142500 | 1925 | BV120010FDENG | |
1400 | 10 | 710 | 920 | 1590 | 32 | 44 | 1338 | 1015 | 1138 | 315 | 460 | 843 | 500 | 561 | 400 | 194040 | 3034 | BV140010FDENG | |
1600 | 10 | 790 | 1050 | 1820 | 36 | 50 | 1463 | 1161 | 1263 | 315 | 460 | 963 | 500 | 561 | 400 | 261750 | 3761 | BV160010FDENG | |
200 | 16 | 230 | 196 | 295 | 12 | 23 | 392 | 198 | 272 | 64 | 127 | 175 | 137 | 193 | 240 | 1880 | 54 | BV20016FDENG | |
250 | 16 | 250 | 240 | 355 | 12 | 28 | 488 | 230 | 328 | 94 | 156 | 208 | 178 | 233 | 320 | 3800 | 84 | BV25016FDENG | |
300 | 16 | 270 | 275 | 410 | 12 | 28 | 511 | 254 | 351 | 94 | 156 | 235 | 178 | 233 | 320 | 4150 | 108 | BV30016FDENG | |
350 | 16 | 290 | 290 | 470 | 16 | 28 | 607 | 295 | 407 | 120 | 183 | 265 | 190 | 280 | 400 | 8000 | 166 | BV35016FDENG | |
400 | 16 | 310 | 320 | 525 | 16 | 31 | 637 | 334 | 437 | 120 | 183 | 295 | 190 | 378 | 400 | 13200 | 206 | BV40016FDENG | |
500 | 16 | 350 | 395 | 650 | 20 | 34 | 730 | 400 | 530 | 148 | 214 | 363 | 313 | 375 | 400 | 18250 | 365 | BV50016FDENG | |
600 | 16 | 390 | 470 | 770 | 20 | 39 | 748 | 480 | 548 | 148 | 214 | 425 | 313 | 375 | 400 | 28000 | 528 | BV60016FDENG | |
700 | 16 | 430 | 480 | 840 | 24 | 39 | 840 | 563 | 640 | 185 | 265 | 460 | 344 | 406 | 400 | 40500 | 762 | BV70016FDENG | |
800 | 16 | 470 | 560 | 950 | 24 | 41 | 898 | 623 | 698 | 185 | 265 | 518 | 344 | 406 | 400 | 55100 | 947 | BV80016FDENG | |
900 | 16 | 510 | 618 | 1050 | 28 | 41 | 989 | 698 | 789 | 230 | 333 | 568 | 388 | 449 | 400 | 74000 | 1284 | BV90016FDENG | |
1000 | 16 | 550 | 670 | 1170 | 28 | 44 | 1082 | 766 | 882 | 230 | 368 | 636 | 447 | 509 | 400 | 93400 | 1700 | BV100016FDENG | |
1200 | 16 | 630 | 800 | 1390 | 32 | 50 | 1238 | 911 | 1038 | 315 | 460 | 748 | 500 | 561 | 400 | 142500 | 2780 | BV120016FDENG | |
1400 | 16 | 710 | 920 | 1590 | 36 | 50 | 1464 | 1063 | 1253 | 412 | 613 | 848 | 600 | 661 | 400 | 194040 | 4100 | BV140016FDENG | |
1600 | 16 | 790 | 1060 | 1820 | 40 | 56 | 1580 | 1172 | 1369 | 412 | 613 | 970 | 600 | 661 | 400 | 261750 | 5237 | BV160016FDENG |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0