Обратный клапан шаровой фланцевый тип 400
Назначение и область применения
Шаровой обратный клапан предназначен для предотвращения обратного потока транспортируемой среды. Применяется для систем водоотведения (устанавливаются на сетях напорной канализации, в КНС, на очистных сооружениях). Также допускается применять для других систем, в том числе транспортирующих загрязненные жидкости (механическими примесями, волокнистым включениями).
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения.
Сертификаты
Преимущества
Спецификация материалов
| № | Деталь | Материал |
|---|---|---|
| 1 | Корпус | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (ВЧ-50) |
| 2 | Крышка | Высокопрочный чугун EN-GJS-500-7 (ВЧ-50) |
| 3 | Шар | Угл. сталь, покрытая NBR |
| 4 | Прокладка | NBR |
| 5 | Болт | Нержавеющая сталь |
Модельный ряд
- Условный диаметр: DN 40 — DN 600.
- Условное давление: PN 10 / PN 16.
- Рабочая температура: -10 °С …+80 °С.
- Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТ 33259-2015.
- Антикоррозийное покрытие: эпоксидное порошковое.
- Климатическое исполнение: «УХЛ5» по ГОСТ 15150 (-10 ... +35 °С).
| DN | PN | L, мм | H, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | f, мм | n, шт | Ød, мм | Kv, м3/ч | Вес, кг | Артикул |
3D модель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 180 | 90 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4 | 19 | 81 | 5 | CV4016FBNN | |
| 50 | 16 | 200 | 100 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4 | 19 | 81 | 7 | CV5016FBNN | |
| 65 | 16 | 240 | 125 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4 | 19 | 130 | 10 | CV6516FBNN | |
| 80 | 16 | 260 | 136 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8 | 19 | 225 | 12 | CV8016FBNN | |
| 100 | 16 | 300 | 185 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8 | 19 | 400 | 17 | CV10016FBNN | |
| 125 | 16 | 350 | 196 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8 | 19 | 645 | 27 | CV12516FBNN | |
| 150 | 16 | 400 | 265 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8 | 23 | 970 | 38 | CV15016FBNN | |
| 200 | 10 | 500 | 340 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8 | 23 | 2000 | 66 | CV20010FBNN | |
| 200 | 16 | 500 | 340 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12 | 23 | 2000 | 66 | CV20016FBNN | |
| 250 | 10 | 600 | 420 | 400 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12 | 28 | 3050 | 106 | CV25010FBNN | |
| 250 | 16 | 600 | 420 | 400 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12 | 28 | 3050 | 106 | CV25016FBNN | |
| 300 | 10 | 700 | 530 | 400 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 12 | 23 | 4150 | 164 | CV30010FBNN | |
| 300 | 16 | 700 | 530 | 400 | 410 | 370 | 24,5 | 4 | 12 | 28 | 4150 | 164 | CV30016FBNN | |
| 350 | 10 | 800 | 615 | 520 | 460 | 429 | 25,5 | 4 | 16 | 23 | 5150 | 230 | CV35010FBNN | |
| 350 | 16 | 800 | 615 | 520 | 470 | 429 | 25,5 | 4 | 16 | 28 | 5150 | 230 | CV35016FBNN | |
| 400 | 10 | 900 | 680 | 580 | 515 | 480 | 28 | 5 | 16 | 28 | 7000 | 295 | CV40010FBNN | |
| 400 | 16 | 900 | 680 | 580 | 525 | 480 | 28 | 5 | 16 | 31 | 7000 | 295 | CV40016FBNN | |
| 450 | 10 | 1000 | 791 | 640 | 565 | 548 | 30 | 6 | 20 | 28 | 7650 | 422 | CV45010FBNN | |
| 450 | 16 | 1000 | 791 | 640 | 585 | 548 | 30 | 6 | 20 | 31 | 7650 | 422 | CV45016FBNN | |
| 500 | 10 | 1150 | 866 | 715 | 620 | 609 | 31,5 | 6 | 20 | 28 | 8200 | 538 | CV50010FBNN | |
| 500 | 16 | 1150 | 866 | 715 | 650 | 609 | 31,5 | 6 | 20 | 34 | 8200 | 538 | CV50016FBNN | |
| 600 | 10 | 1350 | 1100 | 840 | 725 | 720 | 36 | 6 | 20 | 31 | 12450 | 721 | CV60010FBNN | |
| 600 | 16 | 1350 | 1100 | 840 | 770 | 720 | 36 | 6 | 20 | 37 | 12450 | 721 | CV60016FBNN |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0