Контрольные (ограничительные) стержни
Назначение и область применения
- для недопущения возникновения в компенсаторе растягивающих и сжимающих линейных перемещений выше допустимых значений;
- для недопущения работы компенсатора в запрещенных режимах: одновременная работа на растяжение (сжатие) и на сдвиг.
Ни стержни, ни компенсатор не допускается использовать для компенсации неточностей, возникающих в результате монтажа трубопровода и/или оборудования: несоосность трубопровода, отсутствие параллельности уплотнительных поверхностей фланцев в результате их неровной приварки и т.д.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения.
Сертификаты
Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал | Кол-во* |
---|---|---|---|
1 | Кронштейн | Оцинкованная сталь/ сталь АКП | 2 |
2 | Стержень | Оцинкованная сталь | 1 |
3 | Гайка | Оцинкованная сталь | 4 |
4 | Шайба | Оцинкованная сталь | 2 |
5 | Амортизатор | Резина МБС | 2 |
* Количество деталей указано для одного стержня
Модельный ряд
Стержни применяются совместно с антивибрационными компенсаторами GROSS следующих параметров:
- DN 32-400
- PN 10 / PN 16
DN | PN | кол-во стержней | T, мм | Ø d, мм | Ø G, мм | Резьба стержня | Длина стержня, мм | Артикул |
3D модель |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 240 | CM3210 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 260 | CM3216 | ||||
40 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 240 | CM4010 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 260 | CM4016 | ||||
50 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 250 | CM5010 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 270 | CM5016 | ||||
65 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 260 | CM6510 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 280 | CM6516 | ||||
80 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 280 | CM8010 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 300 | CM8016 | ||||
100 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 290 | CM10010 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 320 | CM10016 | ||||
125 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 325 | CM12510 | |||
16 | 2 | 10 | 18 | 18 | М16 | 345 | CM12516 | ||||
150 | 10 | 2 | 10 | 23 | 23 | М20 | 340 | CM15010 | |||
16 | 2 | 10 | 23 | 23 | М20 | 370 | CM15016 | ||||
200 | 10 | 4 | 10 | 23 | 23 | М20 | 370 | CM20010 | |||
16 | 4 | 10 | 23 | 23 | М20 | 400 | CM20016 | ||||
250 | 10 | 4 | 16 | 23 | 23 | М20 | 440 | CM25010 | |||
16 | 4 | 16 | 27 | 27 | М24 | 470 | CM25016 | ||||
300 | 10 | 4 | 16 | 23 | 23 | М20 | 460 | CM30010 | |||
16 | 4 | 16 | 27 | 27 | М24 | 490 | CM30016 |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0