Кран шаровой стальной фланцевый с ручкой (ПП)
Назначение и область применения
Краны шаровые цельносварные применяются в качестве запорной арматуры, обеспечивающей полное перекрытие потока в трубопроводах, транспортирующих воду, нефтепродукты, газ, а также другие неагрессивные и нетоксичные жидкости, к которым стойки материалы деталей крана.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения
- Средний ресурс: 10 000 циклов открытия-закрытия.
- Средний срок службы: 10 лет.
Сертификаты
Преимущества
Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Сталь 20 |
2 | Шар | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
4 | Кольцо уплотнительное | Фторопласт Ф4Г3К6 |
5 | Втулка | Фторопласт Ф4Г3К6 |
6 | Втулка нажимная | Сталь 20 |
7 | Кольцо уплотнительное | РТС-002мчп |
8 | Кольцо уплотнительное | Резина СП-81 |
9 | Пружина тарельчатая | Сталь 60С2А |
10 | Кольцо опорное | Сталь 20 |
11 | Кольцо уплотнительное | РТС-002мчп |
12 | Кольцо | Фторопласт Ф4Г3К6 |
13 | Штифт | Сталь 20 |
14 | Рукоятка | Ст 3 |
15 | Кольцо уплотнительное | РТС-002мчп |
16 | Фланец | Сталь 20 |
Модельный ряд
- Условный диаметр: полнопроходной DN 15 - DN 200.
- Условное давление: PN 16 / PN 25 / PN 40.
- Присоединительные размеры фланцев: ГОСТ 12815-80.
- Рабочая температура: -40 °С … +180 °С.
- Герметичность крана: класс «А» по ГОСТ 54808-2011.
- Климатическое исполнение: «У1» по ГОСТ 15150 (не ниже -40 °С).
- Соответствие ГОСТ 21345-2005.
- Испытания по ГОСТ 53402-2009: герметичность затвора 1,1хPN; прочность корпуса, герметичность относительно окружающей среды 1,5хPN.
- Управление: ручка.
DN | PN | Dэф., мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | H1, мм | Вес, кг | Kv, м3/ч | Артикул |
3D модель |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12,5 | 130 | 231 | 165 | 98 | 146 | 1,63 | 16 | КШСФ-ПП1540Р | |||
20 | 40 | 17 | 150 | 240 | 165 | 101 | 154 | 2,25 | 29 | КШСФ-ПП2040Р | |||
25 | 40 | 24 | 160 | 245 | 165 | 105,5 | 163 | 3,03 | 43 | КШСФ-ПП2540Р | |||
32 | 40 | 30 | 180 | 337 | 247 | 120 | 187,5 | 4,51 | 89 | КШСФ-ПП3240Р | |||
40 | 40 | 37 | 200 | 347 | 247 | 124 | 196,5 | 5,26 | 230 | КШСФ-ПП4040Р | |||
50 | 40 | 48 | 230 | 362 | 247 | 134 | 214 | 7,51 | 265 | КШСФ-ПП5040Р | |||
65 | 16 | 64 | 290 | 458 | 313 | 158 | 248 | 10,27 | 540 | КШСФ-ПП6516Р | |||
25 | КШСФ-ПП6525Р | ||||||||||||
80 | 16 | 75 | 310 | 468 | 313 | 164 | 262 | 12,4 | 873 | КШСФ-ПП8016Р | |||
25 | КШСФ-ПП8025Р | ||||||||||||
100 | 16 | 98 | 350 | 840 | 668 | 184 | 272 | 20,39 | 1390 | КШСФ-ПП10016Р | |||
25 | 298 | 22,02 | КШСФ-ПП10025Р | ||||||||||
125 | 16 | 123 | 325 | 823 | 668 | 199 | 321 | 30,8 | 1707 | КШСФ-ПП12516Р | |||
25 | 333 | 32,1 | КШСФ-ПП12525Р | ||||||||||
150 | 16 | 148 | 350 | 840 | 668 | 218 | 358 | 40,3 | 2024 | КШСФ-ПП15016Р | |||
25 | 368 | 43,3 | КШСФ-ПП15025Р | ||||||||||
200 | 16 | 195 | 457 | 1030 | 803 | 274 | 442 | 79,9 | 2720 | КШСФ-ПП20016Р | |||
25 | 454 | 84,3 | КШСФ-ПП20025Р |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0