Кран шаровой стальной под приварку полнопроходной с ручкой
Назначение и область применения
Краны шаровые цельносварные применяются в качестве запорной арматуры, обеспечивающей полное перекрытие потока в трубопроводах, транспортирующих воду, нефтепродукты, газ, а также другие неагрессивные и нетоксичные жидкости, к которым стойки материалы деталей крана.
Гарантия производителя
- Гарантийный срок: 3 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев с момента приобретения
- Средний ресурс: 10 000 циклов открытия-закрытия.
- Средний срок службы: 10 лет.
Сертификаты
Преимущества
Спецификация материалов
№ | Деталь | Материал |
---|---|---|
1 | Корпус | Сталь 20 |
2 | Шар | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
3 | Шток | Нержавеющая сталь 20Х13 |
4 | Кольцо уплотнительное | Фторопласт Ф4Г3К6 |
5 | Втулка | Фторопласт Ф4Г3К6 |
6 | Втулка нажимная | Сталь 20 |
7 | Кольцо уплотнительное | РТС-002мчп |
8 | Кольцо уплотнительное | Резина СП-81 |
9 | Пружина тарельчатая | Сталь 60С2А |
10 | Кольцо опорное | Сталь 20 |
11 | Кольцо уплотнительное | РТС-002мчп |
12 | Кольцо | Фторопласт Ф4Г3К6 |
13 | Кольцо уплотнительное | РТС-002мчп |
14 | Рукоятка | Ст 3 |
Модельный ряд
Условный диаметр: DN 15 - DN 200.
Условное давление: PN 25 / PN 40.
Рабочая температура: -40 °С … +180 °С.
Герметичность крана: класс «А» по ГОСТ 54808-2011.
Климатическое исполнение: «У1» по ГОСТ 15150 (не ниже -40 °С).
Соответствие ГОСТ 21345-2005.
Испытания по ГОСТ 53402-2009: герметичность затвора 1,1хPN; прочность корпуса,
герметичность относительно окружающей среды 1,5хPN.
Управление: ручка.
DN | PN | Dэф., мм | Dн, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | H1, мм | Вес, кг | Kv, м3/ч | Артикул |
3D модель |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 12,5 | 21 | 210 | 270 | 165 | 98 | 119 | 0,77 | 16 | КШСП-ПП1540Р | Скачать |
20 | 40 | 17 | 28 | 230 | 280 | 165 | 101 | 125 | 0,97 | 29 | КШСП-ПП2040Р | |
25 | 40 | 24 | 34 | 230 | 280 | 165 | 105,5 | 134 | 1,2 | 43 | КШСП-ПП2540Р | |
32 | 40 | 30 | 42 | 260 | 377 | 247 | 120 | 158 | 2,11 | 89 | КШСП-ПП3240Р | |
40 | 40 | 37 | 50 | 260 | 377 | 247 | 124 | 162 | 2,47 | 230 | КШСП-ПП4040Р | |
50 | 40 | 48 | 60 | 300 | 397 | 247 | 134 | 185 | 3,7 | 265 | КШСП-ПП5040Р | |
65 | 25 | 64 | 76 | 360 | 493 | 313 | 158 | 225 | 6,12 | 540 | КШСП-ПП6525Р | |
80 | 25 | 75 | 89 | 370 | 498 | 313 | 164 | 231 | 7,5 | 873 | КШСП-ПП8025Р | |
100 | 25 | 98 | 108 | 390 | 860 | 668 | 184 | 274 | 14,2 | 1390 | КШСП-ПП10025Р | |
125 | 25 | 123 | 133 | 390 | 860 | 668 | 199 | 309 | 19,6 | 1707 | КШСП-ПП12525Р | |
150 | 25 | 148 | 159 | 390 | 860 | 668 | 217 | 340 | 26,2 | 2024 | КШСП-ПП15025Р | |
200 | 25 | 195 | 219 | 600 | 1100 | 803 | 275 | 438 | 63,5 | 2720 | КШСП-ПП20025Р |
Заявка или консультация
Отправьте заявку прямо сейчас с нашего сайта и специалист сообщит Вам:
- Стоимость и сроки проектирования
- Возможности и варианты производства
- Технические характеристики
Либо помогут определиться с выбором продукции и услуг
Заказ или консультация
Запросить сертификат
Вы запрашиваете сертификат под номером 0 от 0