Затворы дисковые поворотные
Затворы межфланцевые с ручкой
Затворы межфланцевые с ручкой
DN | PN | Артикул | Скачать | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | BV4016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
50 | 16 | BV5016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
65 | 16 | BV6516HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
80 | 16 | BV8016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
100 | 16 | BV10016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
125 | 16 | BV12516HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
150 | 16 | BV15016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
200 | 16 | BV20016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
250 | 16 | BV25016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
300 | 16 | BV30016HH | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
Затворы межфланцевые с редуктором
Затворы межфланцевые с редуктором
DN | PN | Артикул | Скачать | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | BV4016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
50 | 16 | BV5016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
65 | 16 | BV6516HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
80 | 16 | BV8016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
100 | 16 | BV10016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
125 | 16 | BV12516HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
150 | 16 | BV15016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
200 | 16 | BV20016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
250 | 16 | BV25016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
300 | 16 | BV30016HG | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
Затворы межфланцевые с ручкой и концевиками
Затворы межфланцевые с ручкой и концевиками
DN | PN | Артикул | Скачать | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | BV4016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
50 | 16 | BV5016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
65 | 16 | BV6516HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
80 | 16 | BV8016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
100 | 16 | BV10016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
125 | 16 | BV12516HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
150 | 16 | BV15016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
200 | 16 | BV20016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
250 | 16 | BV25016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
300 | 16 | BV30016HRHS | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
Затворы межфланцевые с электроприводом ГЗ 220 вольт
Затворы межфланцевые с электроприводом ГЗ 220 вольт
DN | PN | Артикул | Скачать | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | BV4016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
50 | 16 | BV5016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
65 | 16 | BV6516HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
80 | 16 | BV8016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
100 | 16 | BV10016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
125 | 16 | BV12516HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
150 | 16 | BV15016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
200 | 16 | BV20016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
250 | 16 | BV25016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
300 | 16 | BV30016HAG220 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
Затворы межфланцевые с электроприводом ГЗ 380 вольт
Затворы межфланцевые с электроприводом ГЗ 380 вольт
DN | PN | Артикул | Скачать | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | BV4016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
50 | 16 | BV5016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
65 | 16 | BV6516HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
80 | 16 | BV8016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
100 | 16 | BV10016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
125 | 16 | BV12516HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
150 | 16 | BV15016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
200 | 16 | BV20016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
250 | 16 | BV25016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |
300 | 16 | BV30016HAG380 | 2D DWG | 3D DWG | STEP | EPRT | SLDPRT | Архив ZIP |